Sitges – Aeropuerto en Bus o Tren
¿Cómo ir a Sitges – Aeropuerto de Barcelona? ¿Qué es mejor el bus o el tren?
Siempre me hacen la misma pregunta ¿cuál es la mejor manera de ir Sitges – Aeropuerto, Bus o tren? Mi respuesta es siempre la misma, ¿A qué aeropuerto llegas?
- Si llegas a la terminal antigua ( T2) es mejor coger el tren ya que la parada está en la misma terminal. Los aviones de low cost suelen llegar a la terminal T2.
- Si llegas a la terminal nueva del aeropuerto de Barcelona T1, lo mejor y más cómodo para llegar a Sitges es coger el bus porque está en la misma termina.
¿Cómo ir del aeropuerto de Barcelona a Sitges en tren?
Para llegar desde el aeropuerto de Barcelona a Sitges hay solo una parada de tren en la terminal 2 ( la vieja terminal) donde están las aerolíneas de low cost como vueling, easyjet, pegasus…
Si llegáis a la nueva terminal 1, hay un bus gratuito que sale cada 5 minutos hacia la vieja terminal donde está la parada de tren.
Precio estimado de 4EUR por persona. Si sois varias personas personas quizás os sale a cuenta comprar un bono tren de 10 viajes. Hacer los cálculos cuando estéis delante de la máquina.
De la estación de tren del aeropuerto de Barcelona a Sitges hay que hacer los siguientes transbordos.
1- Coger el tren en la terminal del aeropuerto. Solo hay un tren que va dirección Barcelona. (8 min)
2- Bajar en la parada del Prat del Llobregat. Coger el siguiente tren que vaya a Sitges en la línea 2. ( 30 min.) En la cabeza y cola del tren estara indicado el final de linia: Sant Viçents de Calders o Vilanova.
Aqui están los horarios de tren del Prat del Llobregat a Sitges.
Web de los horarios de trenes: http://www.renfe.com/GA/viajeros/cercanias/barcelona/
Línea | Salida | Transbordo en | Línea | Llegada | Time of travel | |
Departure point | El Prat de Llobregat | Destination | ||||
Llegada | Salida | |||||
R2 | 05.42 | 05.47 | 05.56 | R2 | 06.20 | 0.38 |
R2 | 06.08 | 06.13 | 06.26 | R2 | 06.50 | 0.42 |
R2 | 06.38 | 06.43 | 06.56 | R2 | 07.20 | 0.42 |
R2 | 07.08 | 07.13 | 07.26 | R2 | 07.50 | 0.42 |
R2 | 07.38 | 07.43 | 07.56 | R2 | 08.20 | 0.42 |
R2 | 08.08 | 08.13 | 08.26 | R2 | 08.50 | 0.42 |
R2 | 08.38 | 08.43 | 08.56 | R2 | 09.20 | 0.42 |
R2 | 09.08 | 09.13 | 09.26 | R2 | 09.50 | 0.42 |
R2 | 09.38 | 09.43 | 09.56 | R2 | 10.20 | 0.42 |
R2 | 10.08 | 10.13 | 10.26 | R2 | 10.50 | 0.42 |
R2 | 10.38 | 10.43 | 10.56 | R2 | 11.20 | 0.42 |
R2 | 11.08 | 11.13 | 11.26 | R2 | 11.50 | 0.42 |
R2 | 11.38 | 11.43 | 11.56 | R2 | 12.20 | 0.42 |
R2 | 12.08 | 12.13 | 12.26 | R2 | 12.50 | 0.42 |
R2 | 12.38 | 12.43 | 12.56 | R2 | 13.20 | 0.42 |
R2 | 13.08 | 13.13 | 13.26 | R2 | 13.50 | 0.42 |
R2 | 13.38 | 13.43 | 13.56 | R2 | 14.20 | 0.42 |
R2 | 14.08 | 14.13 | 14.26 | R2 | 14.50 | 0.42 |
R2 | 14.38 | 14.43 | 14.56 | R2 | 15.20 | 0.42 |
R2 | 15.08 | 15.13 | 15.26 | R2 | 15.50 | 0.42 |
R2 | 15.38 | 15.43 | 15.56 | R2 | 16.20 | 0.42 |
R2 | 16.08 | 16.13 | 16.26 | R2 | 16.50 | 0.42 |
R2 | 16.38 | 16.43 | 16.56 | R2 | 17.20 | 0.42 |
R2 | 17.08 | 17.13 | 17.26 | R2 | 17.50 | 0.42 |
R2 | 17.38 | 17.43 | 17.56 | R2 | 18.20 | 0.42 |
R2 | 18.08 | 18.13 | 18.26 | R2 | 18.50 | 0.42 |
R2 | 18.38 | 18.43 | 18.56 | R2 | 19.20 | 0.42 |
R2 | 19.08 | 19.13 | 19.26 | R2 | 19.50 | 0.42 |
R2 | 19.38 | 19.43 | 19.56 | R2 | 20.20 | 0.42 |
R2 | 20.08 | 20.13 | 20.26 | R2 | 20.50 | 0.42 |
R2 | 20.38 | 20.43 | 20.56 | R2 | 21.20 | 0.42 |
R2 | 21.08 | 21.13 | 21.26 | R2 | 21.50 | 0.42 |
R2 | 21.38 | 21.43 | 21.56 | R2 | 22.20 | 0.42 |
R2 | 22.38 | 22.43 | 22.47 | R2 | 23.11 | 0.33 |
R2 | 23.38 | 23.43 | 23.52 | R2 | 00.17 | 0.39 |
Como llegar en bus a Sitges – Aeropuerto de Barcelona.
Desde la terminal 1 del aeropuerto de Barcelona (la terminal nueva) hay un bus que sale cada 30 minutos hacia Sitges. El viaje es de 25 Minutos, rápido y cómodo. El precio es de 4EUR.
Aquí están los horarios de bus de Barcelona aeropuerto a Sitges.
Link del bus: http://www.monbus.cat/
SALIDA | LLEGADA |
6:50 | 7:15 |
7:50 | 8:15 |
8:50 | 9:15 |
9:50 | 10:15 |
10:50 | 11:15 |
11:20 | 11:45 |
11:50 | 12:15 |
12:20 | 12:45 |
12:50 | 13:15 |
13:20 | 13:45 |
13:50 | 14:15 |
14:20 | 14:45 |
14:50 | 15:15 |
15:20 | 15:45 |
15:50 | 16:15 |
16:20 | 16:45 |
16:50 | 17:15 |
17:20 | 17:45 |
17:50 | 18:15 |
18:50 | 19:15 |
19:50 | 20:15 |
20:50 | 21:15 |
21:50 | 22:15 |
22:50 | 23:15 |
23:50 | 0:15 |
¿Como ir de Sitges – Aeropuerto en Bus?
Para ir de Sitges al aeropuerto en Bus es muy sencillo.
Existen 3 paradas en Sitges para coger el Bus. Esta El camping Sitges, La Masia y Can Robert. Os ponemos un mapa para que se vean las paradas.
Link del bus: http://www.monbus.cat/
Los horarios del bus de Sitges al aeropuerto son:
SALIDA | LLEGADA |
6:00 | 6:25 |
7:00 | 7:25 |
8:00 | 8:25 |
9:00 | 9:25 |
10:00 | 10:25 |
10:30 | 10:55 |
11:00 | 11:25 |
11:30 | 11:55 |
12:00 | 12:25 |
12:30 | 12:55 |
13:00 | 13:25 |
13:30 | 13:55 |
14:00 | 14:25 |
14:30 | 14:55 |
15:00 | 15:25 |
15:30 | 15:55 |
16:00 | 16:25 |
16:30 | 16:55 |
17:00 | 17:25 |
18:00 | 18:25 |
19:00 | 19:25 |
20:00 | 20:25 |
21:00 | 21:25 |
22:00 | 22:25 |
¿Cómo ir de Sitges – Aeropuerto en tren?
Es muy sencillo, de la estación de tren de Sitges hay que coger un tren y parar en la parada de tren del Prat del Llobregat. En Prat de Llobregat hay que coger el tren al aeropuerto.
Os dejo la información de los horarios.
Horarios de Sitges al aeropuerto de Barcelona (aeropuerto del Prat)
Línea |
Salida | Transbordo en | Línea | Llegada | Time of travel | |
Departure point | El Prat de Llobregat | Destination | ||||
Llegada | Salida | |||||
R2 | 04.48 | 05.12 | 05.24 | R2 | 05.30 | 0.42 |
R2 | 05.45 | 06.10 | 06.21 | R2 | 06.27 | 0.42 |
R2 | 06.09 | 06.34 | 06.51 | R2 | 06.57 | 0.48 |
R2 | 06.45 | 07.10 | 07.21 | R2 | 07.27 | 0.42 |
R2 | 07.15 | 07.40 | 07.51 | R2 | 07.57 | 0.42 |
R2 | 07.45 | 08.10 | 08.21 | R2 | 08.27 | 0.42 |
R2 | 08.17 | 08.40 | 08.51 | R2 | 08.57 | 0.40 |
R2 | 08.45 | 09.11 | 09.21 | R2 | 09.27 | 0.42 |
R2 | 09.15 | 09.40 | 09.51 | R2 | 09.57 | 0.42 |
R2 | 09.45 | 10.10 | 10.21 | R2 | 10.27 | 0.42 |
R2 | 10.15 | 10.40 | 10.51 | R2 | 10.57 | 0.42 |
R2 | 10.45 | 11.10 | 11.21 | R2 | 11.27 | 0.42 |
R2 | 11.15 | 11.40 | 11.51 | R2 | 11.57 | 0.42 |
R2 | 11.45 | 12.10 | 12.21 | R2 | 12.27 | 0.42 |
R2 | 12.15 | 12.40 | 12.51 | R2 | 12.57 | 0.42 |
R2 | 12.45 | 13.10 | 13.21 | R2 | 13.27 | 0.42 |
R2 | 13.15 | 13.40 | 13.51 | R2 | 13.57 | 0.42 |
R2 | 13.45 | 14.10 | 14.21 | R2 | 14.27 | 0.42 |
R2 | 14.15 | 14.40 | 14.51 | R2 | 14.57 | 0.42 |
R2 | 14.45 | 15.10 | 15.21 | R2 | 15.27 | 0.42 |
R2 | 15.15 | 15.40 | 15.51 | R2 | 15.57 | 0.42 |
R2 | 15.45 | 16.10 | 16.21 | R2 | 16.27 | 0.42 |
R2 | 16.15 | 16.40 | 16.51 | R2 | 16.57 | 0.42 |
R2 | 16.45 | 17.10 | 17.21 | R2 | 17.27 | 0.42 |
R2 | 17.15 | 17.40 | 17.51 | R2 | 17.57 | 0.42 |
R2 | 17.45 | 18.10 | 18.21 | R2 | 18.27 | 0.42 |
R2 | 18.15 | 18.40 | 18.51 | R2 | 18.57 | 0.42 |
R2 | 18.45 | 19.10 | 19.21 | R2 | 19.27 | 0.42 |
R2 | 19.15 | 19.40 | 19.51 | R2 | 19.57 | 0.42 |
R2 | 19.45 | 20.10 | 20.21 | R2 | 20.27 | 0.42 |
R2 | 20.15 | 20.40 | 20.51 | R2 | 20.57 | 0.42 |
R2 | 20.45 | 21.10 | 21.21 | R2 | 21.27 | 0.42 |
R2 | 21.16 | 21.40 | 21.51 | R2 | 21.57 | 0.41 |
R2 | 21.45 | 22.10 | 22.21 | R2 | 22.27 | 0.42 |
R2 | 22.26 | 22.47 | 22.51 | R2 | 22.57 | 0.31 |
Esperamos que esta información os haya sido útil y si tenéis cualquier otras dudas o consultas nos podéis contactar directamente.